Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 107 | ![]() 68 | ![]() 23 | ![]() 24 | ![]() 140 | ![]() 45 |
![]() 48 | ![]() 10 | ![]() 51 | ![]() 24 | ![]() 128 | ![]() 35 |
![]() 32 |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | AR 33503 | 12.96-01.01 | 76 | 103 | 1370 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | AR 38501 | 12.96-01.01 | 76 | 103 | 1370 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | AR 38201 | 12.96-01.01 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | AR 67601 | 12.96-01.01 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.7 i.e. 16V (930.A1) | AR 33401 | 10.94-12.96 | 95 | 129 | 1712 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | AR 38401 | 12.96-12.98 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | AR 67106 | 12.96-12.98 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | AR 67199 | 12.96-12.98 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 2.0 16V T.S. (930.A5) | AR 67204 | 10.95-01.01 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | AR 33503 | 11.96-01.01 | 76 | 103 | 1370 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | AR 38501 | 11.96-01.01 | 76 | 103 | 1370 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, | AR 38201 | 11.96-10.01 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, | AR 67601 | 11.96-10.01 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.7 i.e. 16V (930.B1) | AR 33401 | 12.94-12.96 | 95 | 129 | 1712 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | AR 38401 | 11.96-01.01 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | AR 67106 | 11.96-01.01 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 2.0 16V T.S. (930.B5) | AR 67204 | 10.95-01.01 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, | AR 32104 | 01.01-03.10 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 9 | AR 32310 | 01.01-03.10 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.6 16V T.S. (167.A6A) | AR 67601 | 05.96-12.97 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | AR 67105 | 04.93-04.96 | 85 | 115 | 1748 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4G) | AR 67103 | 04.93-04.96 | 83 | 113 | 1748 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. 16V (167.A4N) | AR 67106 | 05.96-12.97 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) | AR 67402 | 02.92-12.97 | 77 | 105 | 1756 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. (167A4) | AR 67101 | 02.92-05.94 | 95 | 129 | 1773 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. (167A4) | AR 67102 | 02.92-05.94 | 95 | 129 | 1773 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167 | AR 67101 | 03.92-12.96 | 93 | 127 | 1773 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167 | AR 67102 | 03.92-12.96 | 93 | 127 | 1773 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) | AR 67201 | 02.92-05.95 | 104 | 141 | 1995 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) | AR 67202 | 02.92-05.95 | 104 | 141 | 1995 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2D) | AR 67201 | 02.92-01.95 | 106 | 144 | 1995 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2D) | AR 67202 | 02.92-01.95 | 106 | 144 | 1995 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | AR 67204 | 03.95-12.97 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | AR 67299 | 03.95-12.97 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) | AR 67301 | 03.92-05.95 | 121 | 165 | 2492 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | AR 67302 | 09.92-12.97 | 120 | 163 | 2492 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | AR 67303 | 09.92-12.97 | 120 | 163 | 2492 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932 | AR 32104 | 09.97-09.05 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932 | AR 67601 | 09.97-09.05 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3) | AR 32201 | 09.97-10.00 | 106 | 144 | 1747 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | AR 32205 | 09.97-09.05 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C0 | 937 A2.000 | 05.01-09.05 | 85 | 115 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | AR 32301 | 09.97-06.02 | 114 | 155 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | AR 32310 | 09.97-06.02 | 114 | 155 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | AR 32310 | 10.00-03.02 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932A1B__) | 839 A6.000 | 10.00-09.05 | 103 | 140 | 2387 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932B1) | AR 32501 | 09.97-09.03 | 100 | 136 | 2387 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.6 16V T.SPARK. | AR 32104 | 05.00-05.06 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.6 16V T.SPARK. | AR 67601 | 05.00-05.06 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2B, | 937 A2.000 | 05.01-05.06 | 85 | 115 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK ( | AR 32310 | 10.00-03.02 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.0 Twin Spark (164.H3) | AR 64103 | 09.92-09.98 | 106 | 144 | 1995 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 (164H1) | AR 64304 | 04.93-02.95 | 168 | 228 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V (164.K1) | AR 64306 | 09.92-09.98 | 155 | 211 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V (164.K1) | AR 66301 | 09.92-09.98 | 155 | 211 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V (164.K1) | AR 66302 | 09.92-09.98 | 155 | 211 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V (164K1G, 164K1F) | AR 66302 | 03.95-10.97 | 154 | 209 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C | AR 64307 | 02.94-09.98 | 170 | 231 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C | AR 64308 | 02.94-09.98 | 170 | 231 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V QV (164.H1) | AR 64304 | 09.92-09.98 | 171 | 233 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V QV A las 4 ruedas (1 | AR 64304 | 11.92-10.97 | 171 | 233 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V QV A las 4 ruedas (1 | AR 64307 | 11.92-10.97 | 171 | 233 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 16 | AR 64303 | 09.92-09.98 | 132 | 180 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 16 | AR 64305 | 09.92-09.98 | 132 | 180 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 16 | AR 64399 | 09.92-09.98 | 132 | 180 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 16 | AR 66303 | 09.92-09.98 | 132 | 180 | 2959 |
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1 | AR 30168 | 10.84-12.89 | 63 | 86 | 1351 |
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1 | AR 30587 | 10.84-12.89 | 63 | 86 | 1351 |
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30753 | 06.91-09.94 | 65 | 88 | 1351 |
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30753 | 06.91-09.94 | 66 | 90 | 1351 |
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30755 | 06.91-09.94 | 65 | 88 | 1351 |
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30755 | 06.91-09.94 | 66 | 90 | 1351 |
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.5 i.e (907A2B) | AR 30751 | 01.90-09.94 | 71 | 97 | 1490 |
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 i.e. (907.A1A) | AR 30736 | 01.90-09.94 | 79 | 107 | 1712 |
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 i.e. (907.A1A) | AR 30737 | 01.90-09.94 | 79 | 107 | 1712 |
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 i.e. (907.A1A) | AR 30737 A | 04.92-09.94 | 77 | 105 | 1712 |
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 i.e. 4x4 (907.A1G) | AR 30736 | 01.90-09.94 | 79 | 107 | 1712 |
ALFA ROMEO 33 (907_) 1.7 i.e. 4x4 (907.A1G) | AR 30737 | 01.90-09.94 | 79 | 107 | 1712 |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905_) 1.4 (905A1H) | AR 30587 | 01.84-12.88 | 66 | 90 | 1351 |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.4 i.e. (907B3B) | AR 30753 | 06.91-09.94 | 65 | 88 | 1351 |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.4 i.e. (907B3B) | AR 30753 | 06.91-09.94 | 66 | 90 | 1351 |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.4 i.e. (907B3B) | AR 30755 | 06.91-09.94 | 65 | 88 | 1351 |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.4 i.e. (907B3B) | AR 30755 | 06.91-09.94 | 66 | 90 | 1351 |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.5 i.e (907B2B) | AR 30751 | 01.90-09.94 | 71 | 97 | 1490 |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 i.e. (907.B1A) | AR 30736 | 01.90-03.92 | 79 | 107 | 1712 |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 i.e. (907.B1A) | AR 30737 | 01.90-03.92 | 79 | 107 | 1712 |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 i.e. (907.B1A) | AR 30737 | 04.92-09.94 | 77 | 105 | 1712 |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 i.e. 4x4 (907. | AR 30736 | 01.90-03.92 | 79 | 107 | 1712 |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 i.e. 4x4 (907. | AR 30737 | 01.90-03.92 | 79 | 107 | 1712 |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) 1.7 i.e. 4x4 (907B | AR 30737 | 04.92-09.94 | 77 | 105 | 1712 |
ALFA ROMEO 75 (162_) 1.8 (162.B1H) | AR 67101 | 08.89-02.92 | 95 | 129 | 1773 |
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1.3 ti (901.G4) | AR 30168 | 07.79-06.84 | 63 | 86 | 1351 |
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1.3 ti (901.G4) | AS 30168 | 07.79-06.84 | 63 | 86 | 1351 |
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1.3 (902A) | AR 30168 | 07.79-12.89 | 63 | 85 | 1351 |
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1.3 (902A) | AS 30168 | 07.79-12.89 | 63 | 85 | 1351 |
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.3 TI (920.A1B) | AR 30168 | 03.83-12.86 | 63 | 86 | 1351 |
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.3 TI (920.A1B) | AR 31010 | 03.83-12.86 | 63 | 86 | 1351 |
ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 9 | AR 16201 | 06.95-10.05 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 9 | AR 32310 | 06.95-10.05 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1) | AR 16102 | 10.96-10.00 | 162 | 220 | 2959 |
ALFA ROMEO GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) | AR 16105 | 10.00-10.05 | 160 | 218 | 2959 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00 | AR 16201 | 06.95-04.05 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00 | AR 32310 | 06.95-04.05 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1) | AR 16199 | 04.95-04.98 | 141 | 192 | 2959 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1) | AR 16101 | 06.95-04.05 | 141 | 192 | 2959 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1B00) | AR 16105 | 09.94-04.05 | 160 | 218 | 2959 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 24V (916S1) | AR 16102 | 01.99-10.03 | 162 | 220 | 2959 |
CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi | KFY (TU3FJ2) | 08.91-12.96 | 66 | 90 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 (ZA) | KDX (TU3M/Z) | 04.87-04.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 (ZA) | KDY (TU3FM) | 04.87-04.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 (ZA) | KDY (TU3M) | 04.87-04.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 (ZA) | KDZ (TU3M/Z) | 04.87-04.97 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 4x4 | KDX (TU3M/Z) | 08.91-12.96 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 4x4 | KDY (TU3FM) | 08.91-12.96 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 4x4 | KDY (TU3M) | 08.91-12.96 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN AX (ZA-_) 14 4x4 | KDZ (TU3M/Z) | 08.91-12.96 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | KFW (TU3JP) | 11.02-10.05 | 53 | 72 | 1360 |
CITROËN BX (XB-_) 19 | 159A | 07.86-05.89 | 75 | 102 | 1905 |
CITROËN BX (XB-_) 19 | D2A (XU92C) | 07.86-05.89 | 77 | 105 | 1905 |
CITROËN BX (XB-_) 19 | D2C (XU92C) | 09.86-11.89 | 70 | 95 | 1905 |
CITROËN BX (XB-_) 19 E 4x4 | D2F | 04.89-02.93 | 80 | 109 | 1905 |
CITROËN BX (XB-_) 19 GTi | DKZ (XU9JA) | 06.88-02.93 | 88 | 120 | 1905 |
CITROËN BX (XB-_) 19 GTi | D6A (XU9J2) | 07.86-02.93 | 90 | 122 | 1905 |
CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 4x4 | DKZ (XU9JA) | 06.88-02.93 | 88 | 120 | 1905 |
CITROËN BX Break (XB-_) 19 | DKZ (XU9JA) | 06.88-12.94 | 88 | 120 | 1905 |
CITROËN BX Break (XB-_) 19 | D2A (XU92C) | 07.86-12.94 | 75 | 102 | 1905 |
CITROËN BX Break (XB-_) 19 | D2C (XU92C) | 12.87-12.89 | 70 | 95 | 1905 |
CITROËN BX Break (XB-_) 19 4x4 | D2E | 06.89-05.91 | 78 | 107 | 1905 |
CITROËN BX Break (XB-_) 19 Cat | DFZ (XU9J1) | 07.86-12.94 | 75 | 102 | 1905 |
CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) 1.4 i | KDY (TU3FM) | 05.91-12.96 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN C15 Furgoneta/monovolumen (VD_) 1.4 i | KDY (TU3M) | 05.91-12.96 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN C15 Station Wagon 1.4 | KDY (TU3M) | 05.91-07.96 | 55 | 75 | 1360 |
CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 05.98-04.00 | 97 | 132 | 1998 |
CITROËN EVASION Monospace (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | RGX (XU10J2TE) | 06.94-07.02 | 108 | 147 | 1998 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 02.96-06.03 | 66 | 90 | 1587 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL, VTR | NFZ (TU5JP) | 05.96-06.03 | 65 | 88 | 1587 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 06.95-12.01 | 81 | 110 | 1761 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | RFY (XU10J4/Z) | 03.93-01.98 | 112 | 152 | 1998 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z) | 06.94-01.98 | 110 | 150 | 1998 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 06.95-04.03 | 97 | 132 | 1998 |
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 06.95-04.03 | 108 | 147 | 1998 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 06.95-04.03 | 81 | 110 | 1761 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 06.95-04.03 | 97 | 132 | 1998 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 06.95-04.03 | 108 | 147 | 1998 |
CITROËN XM (Y3) 2.0 i | RFZ (XU10J2) | 05.89-06.94 | 89 | 121 | 1998 |
CITROËN XM (Y3) 2.0 i Turbo | RGY (XU10J2TE/Z) | 09.92-06.94 | 104 | 141 | 1998 |
CITROËN XM (Y3) 3.0 V6 | UFZ (ZPJ/Z) | 05.89-06.94 | 123 | 167 | 2963 |
CITROËN XM (Y3) 3.0 V6 24V | SKZ (ZPJ4/Z) | 07.90-06.94 | 147 | 200 | 2963 |
CITROËN XM (Y3) 3.0 V6 24V | UKZ (ZPJ4/Z) | 07.90-06.94 | 147 | 200 | 2963 |
CITROËN XM (Y4) 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 05.94-10.00 | 97 | 132 | 1998 |
CITROËN XM (Y4) 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 05.94-10.00 | 108 | 147 | 1998 |
CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 | UFZ (ZPJ/Z) | 05.94-10.00 | 123 | 167 | 2963 |
CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 24V | SKZ (ZPJ4/Z) | 05.94-10.00 | 147 | 200 | 2963 |
CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 24V | UKZ (ZPJ4/Z) | 05.94-10.00 | 147 | 200 | 2963 |
CITROËN XM Break (Y3) 2.0 i | RFZ (XU10J2) | 11.91-04.94 | 89 | 121 | 1998 |
CITROËN XM Break (Y3) 2.0 Turbo | RGY (XU10J2TE/Z) | 09.92-04.94 | 104 | 141 | 1998 |
CITROËN XM Break (Y3) 3.0 V6 | UFZ (ZPJ/Z) | 11.91-04.94 | 123 | 167 | 2963 |
CITROËN XM Break (Y4) 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 05.94-10.00 | 97 | 132 | 1998 |
CITROËN XM Break (Y4) 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 05.94-10.00 | 108 | 147 | 1998 |
CITROËN XM Break (Y4) 2.0 Turbo | RGY (XU10J2TE/Z) | 05.94-10.00 | 108 | 147 | 1998 |
CITROËN XM Break (Y4) 3.0 V6 | UFZ (ZPJ/Z) | 05.94-10.00 | 123 | 167 | 2963 |
CITROËN XSARA (N1) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 04.97-09.00 | 65 | 88 | 1587 |
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 04.97-09.00 | 81 | 110 | 1761 |
CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 07.98-09.00 | 97 | 132 | 1998 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 10.97-09.00 | 65 | 88 | 1587 |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 10.97-09.00 | 81 | 110 | 1761 |
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 07.98-09.00 | 97 | 132 | 1998 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 02.98-09.00 | 65 | 88 | 1587 |
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 02.98-09.00 | 81 | 110 | 1761 |
CITROËN ZX (N2) 1.8 | LFY (XU7JP4) | 04.96-10.97 | 82 | 111 | 1761 |
CITROËN ZX (N2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 01.96-06.97 | 81 | 110 | 1761 |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z) | 06.94-06.97 | 110 | 150 | 1998 |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z) | 07.92-10.94 | 112 | 152 | 1998 |
CITROËN ZX (N2) 2.0 i 16V | RFY (XU10J4/Z) | 07.92-10.94 | 112 | 152 | 1998 |
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 01.96-02.98 | 81 | 110 | 1761 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.9 JTD | 182 B9.000 | 09.00-10.01 | 74 | 100 | 1910 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.9 JTD 105 | 182 B4.000 | 12.98-10.01 | 77 | 105 | 1910 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.9 TD 100 S (182.AF) | 182 A7.000 | 03.96-10.01 | 74 | 100 | 1910 |
FIAT BRAVO I (182_) 1.9 TD 75 S (182.AF) | 182 A8.000 | 03.96-10.01 | 55 | 75 | 1910 |
FIAT BRAVO I (182_) 2.0 HGT 20V (182.AD) | 182 A1.000 | 10.95-07.98 | 108 | 147 | 1998 |
FIAT COUPE (175_) 2.0 20V (175AXC1A) | 182 A1.000 | 08.96-09.98 | 108 | 147 | 1998 |
FIAT COUPE (175_) 2.0 20V Turbo | 175 A3.000 | 08.96-08.00 | 162 | 220 | 1998 |
FIAT CROMA (154_) 2000 16V | 154 E1.000 | 08.92-08.96 | 101 | 137 | 1995 |
FIAT CROMA (154_) 2000 CHT (154.AC) | 154 A1.000 | 12.85-02.89 | 66 | 90 | 1995 |
FIAT CROMA (154_) 2500 V6 | 834 G.000 | 06.93-08.96 | 119 | 162 | 2492 |
FIAT MAREA (185_) 2.0 150 20V | 182 A1.000 | 09.96-04.99 | 108 | 147 | 1998 |
FIAT MAREA Weekend (185_) 1.9 JTD 105 (185BXN1A) | 182 B4.000 | 12.98-12.02 | 77 | 105 | 1910 |
FIAT MAREA Weekend (185_) 1.9 JTD 110 (185BXT1A) | 186 A6.000 | 09.00-08.02 | 81 | 110 | 1910 |
FIAT MAREA Weekend (185_) 1.9 TD 100 (185BX_) | 182 A7.000 | 09.96-06.03 | 74 | 100 | 1910 |
FIAT MAREA Weekend (185_) 1.9 TD 100 (185BX_) | 182 B9.000 | 09.96-06.03 | 74 | 100 | 1910 |
FIAT MAREA Weekend (185_) 2.0 150 20V | 182 A1.000 | 09.96-04.99 | 108 | 147 | 1998 |
FIAT PUNTO (176_) 1.2 16V | 176 B9.000 | 04.97-09.99 | 63 | 86 | 1242 |
FIAT PUNTO (176_) 1.4 GT Turbo (176AD_) | 176 A4.000 | 10.93-03.97 | 98 | 133 | 1372 |
FIAT PUNTO (176_) 1.4 GT Turbo (176AS_) | 176 B6.000 | 09.96-07.99 | 96 | 131 | 1372 |
FIAT PUNTO (176_) 1.7 TD | 176 A3.000 | 01.94-09.99 | 51 | 69 | 1698 |
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 16V | RFV | 05.98-09.00 | 97 | 132 | 1998 |
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 Turbo (220.AD5) | RGX (XU10J2CTE) | 06.94-08.02 | 108 | 147 | 1998 |
FIAT UNO (146_, 158_) 1.6 R | 159 A3.048 | 05.93-12.95 | 66 | 90 | 1581 |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 | G4CH | 10.94-01.00 | 44 | 60 | 1341 |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 | G4DH | 10.94-01.00 | 55 | 75 | 1341 |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 | G4EH | 10.94-01.00 | 44 | 60 | 1341 |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 | G4EH | 10.94-01.00 | 55 | 75 | 1341 |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 i 12V | G4EH | 10.94-01.00 | 62 | 84 | 1341 |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V | G4EK | 10.94-01.00 | 65 | 88 | 1495 |
HYUNDAI ACCENT Sedán (X-3) 1.3 | G4CH | 10.94-01.00 | 44 | 60 | 1341 |
HYUNDAI ACCENT Sedán (X-3) 1.3 | G4DH | 10.94-01.00 | 55 | 75 | 1341 |
HYUNDAI ACCENT Sedán (X-3) 1.3 | G4EH | 10.94-01.00 | 44 | 60 | 1341 |
HYUNDAI ACCENT Sedán (X-3) 1.3 | G4EH | 10.94-01.00 | 55 | 75 | 1341 |
HYUNDAI ACCENT Sedán (X-3) 1.3 i 12V | G4EH | 10.94-01.00 | 62 | 84 | 1341 |
HYUNDAI ACCENT Sedán (X-3) 1.5 i 12V | G4EK | 10.94-01.00 | 65 | 88 | 1495 |
HYUNDAI COUPE I (RD) 1.6 16V | G4GR | 03.98-04.02 | 85 | 116 | 1599 |
