Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 156 | ![]() 7 | ![]() 200 | ![]() 320 | ![]() 96 | ![]() 14 |
![]() 2 | ![]() 106 | ![]() 81 | ![]() 50 | ![]() 26 | ![]() 319 |
![]() 179 | ![]() 16 | ![]() 24 | ![]() 37 | ![]() 7 | ![]() 108 |
![]() 17 | ![]() 4 | ![]() 7 | ![]() 19 | ![]() 44 | ![]() 17 |
![]() 1 | ![]() 3 | y más |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, | 312 A1.000 | 08.08-. | 118 | 160 | 1368 |
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, | 312 A3.000 | 08.08-. | 118 | 160 | 1368 |
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, | 312 B4.000 | 08.08-. | 118 | 160 | 1368 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.4 i.e. (930.A3) | AR 33501 | 07.94-12.96 | 66 | 90 | 1351 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | AR 33503 | 12.96-01.01 | 76 | 103 | 1370 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | AR 38501 | 12.96-01.01 | 76 | 103 | 1370 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 16V T.S. (930.A2C) | AR 32102 | 09.97-12.00 | 82 | 112 | 1598 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 i.e. (930.A2) | AR 33201 | 10.94-12.96 | 76 | 103 | 1596 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | AR 38201 | 12.96-01.01 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | AR 67601 | 12.96-01.01 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.7 i.e. 16V (930.A1) | AR 33401 | 10.94-12.96 | 95 | 129 | 1712 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.8 i.e. 16V (930.A1A) | AR 32201 | 03.98-01.01 | 106 | 144 | 1747 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | AR 38401 | 12.96-12.98 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | AR 67106 | 12.96-12.98 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | AR 67199 | 12.96-12.98 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 JTD (930.A4B) | AR 32302 | 02.99-01.01 | 77 | 105 | 1910 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 TD (930.A4) | AR 33601 | 10.94-02.99 | 66 | 90 | 1929 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 TD (930.A4) | AR 67501 | 10.94-02.99 | 66 | 90 | 1929 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 2.0 16V (930.A5) | AR 32301 | 03.98-01.01 | 114 | 155 | 1970 |
ALFA ROMEO 145 (930_) 2.0 16V T.S. (930.A5) | AR 67204 | 10.95-01.01 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.4 i.e. (930.B3) | AR 33501 | 12.94-12.96 | 66 | 90 | 1351 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | AR 33503 | 11.96-01.01 | 76 | 103 | 1370 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | AR 38501 | 11.96-01.01 | 76 | 103 | 1370 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 16V T.S. (930.B2C) | AR 32102 | 09.97-12.00 | 82 | 112 | 1598 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 i.e. (930.B2) | AR 33201 | 12.94-12.96 | 76 | 103 | 1596 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, | AR 38201 | 11.96-10.01 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, | AR 67601 | 11.96-10.01 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.7 i.e. 16V (930.B1) | AR 33401 | 12.94-12.96 | 95 | 129 | 1712 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | AR 32201 | 03.98-01.01 | 106 | 144 | 1747 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | AR 38401 | 11.96-01.01 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | AR 67106 | 11.96-01.01 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.9 JTD (930.B4B) | AR 32302 | 02.99-01.01 | 77 | 105 | 1910 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.9 TD (930.B4A) | AR 33601 | 12.94-02.99 | 66 | 90 | 1929 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.9 TD (930.B4A) | AR 67501 | 12.94-02.99 | 66 | 90 | 1929 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 2.0 16V (930.B5) | AR 32301 | 03.97-10.01 | 114 | 155 | 1970 |
ALFA ROMEO 146 (930_) 2.0 16V T.S. (930.B5) | AR 67204 | 10.95-01.01 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, | AR 32104 | 01.01-03.10 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA | AR 37203 | 01.01-03.10 | 77 | 105 | 1598 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1 | 182 B9.000 | 06.03-03.10 | 74 | 101 | 1910 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937. | 937 A4.000 | 09.03-09.04 | 93 | 126 | 1910 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937. | 192 A5.000 | 11.02-03.10 | 103 | 140 | 1910 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937. | 192 B1.000 | 10.04-03.10 | 100 | 136 | 1910 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937 | 937 A6.000 | 06.08-03.10 | 125 | 170 | 1910 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937 | 937 A5.000 | 09.04-03.10 | 110 | 150 | 1910 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937. | 937 A3.000 | 07.05-03.10 | 88 | 120 | 1910 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 9 | AR 32310 | 01.01-03.10 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 3.2 GTA (937.AXL1) | 932 A.000 | 02.03-03.10 | 184 | 250 | 3179 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 1.6 16V T.S. (167.A6A) | AR 67601 | 05.96-12.97 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) | VM 07 B | 04.93-12.97 | 92 | 125 | 2499 |
ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) | VM 31 B | 04.93-12.97 | 92 | 125 | 2499 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932 | AR 32104 | 09.97-09.05 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932 | AR 67601 | 09.97-09.05 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932A4) | AR 32102 | 09.97-09.05 | 82 | 112 | 1598 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3) | AR 32201 | 09.97-10.00 | 106 | 144 | 1747 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | AR 32205 | 09.97-09.05 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00) | AR 37101 | 10.00-05.01 | 81 | 110 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C0 | 937 A2.000 | 05.01-09.05 | 85 | 115 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE0 | 937 A5.000 | 07.04-09.05 | 110 | 150 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932AXE00) | 192 B1.000 | 11.02-11.04 | 100 | 136 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932AXE00) | 937 A4.000 | 11.03-09.05 | 93 | 126 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD (932B2) | AR 32302 | 09.97-10.00 | 77 | 105 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 1.9 JTD 16V (932AXE00) | 192 A5.000 | 11.02-09.05 | 103 | 140 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | AR 32301 | 09.97-06.02 | 114 | 155 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | AR 32310 | 09.97-06.02 | 114 | 155 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | AR 32310 | 10.00-03.02 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 JTS (932AXA) | 937 A1.000 | 03.02-09.05 | 122 | 166 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 JTS (932AXD00, 932AXD01) | 932 A2.000 | 03.01-09.05 | 119 | 162 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932A1B__) | 839 A6.000 | 10.00-09.05 | 103 | 140 | 2387 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932AXC) | 841 C000 | 03.02-09.05 | 110 | 150 | 2387 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932AXF00) | 841 G.000 | 10.03-09.05 | 129 | 175 | 2387 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932B1) | AR 32501 | 09.97-09.03 | 100 | 136 | 2387 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.5 V6 24V (932A1) | AR 32401 | 09.97-09.02 | 140 | 190 | 2492 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 2.5 V6 24V (932A11_) | AR 32405 | 10.00-09.05 | 141 | 192 | 2492 |
ALFA ROMEO 156 (932_) 3.2 GTA (932AXB) | 932 A.000 | 03.02-09.05 | 184 | 250 | 3179 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.6 16V T.SPARK. | AR 32104 | 05.00-05.06 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.6 16V T.SPARK. | AR 67601 | 05.00-05.06 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK ( | AR 32205 | 02.97-05.06 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK ( | AR 32201 | 05.00-10.00 | 106 | 144 | 1747 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932.B2B0 | AR 37101 | 10.00-05.01 | 81 | 110 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2) | AR 32302 | 05.00-10.00 | 77 | 105 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2B, | 937 A2.000 | 05.01-05.06 | 85 | 115 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00 | 937 A5.000 | 03.05-05.06 | 110 | 150 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00 | 192 B1.000 | 11.02-11.04 | 100 | 136 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00 | 937 A4.000 | 11.03-05.06 | 93 | 126 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V (932B | 192 A5.000 | 11.02-05.06 | 103 | 140 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V Q4 (9 | 937 A5.000 | 07.04-05.06 | 110 | 150 | 1910 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK ( | AR 32301 | 05.00-06.02 | 114 | 155 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK ( | AR 32310 | 05.00-06.02 | 114 | 155 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK ( | AR 32310 | 10.00-03.02 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 JTS (932BXA) | 937 A1.000 | 03.02-05.06 | 122 | 166 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 JTS (932BXD00 | 932 A2.000 | 03.02-05.06 | 119 | 162 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932.B1B0 | 839 A6.000 | 10.00-05.06 | 103 | 140 | 2387 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932.BXC0 | 841 C000 | 03.02-05.06 | 110 | 150 | 2387 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932B1) | AR 32501 | 05.00-09.03 | 100 | 136 | 2387 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932BXF00 | 841 G.000 | 10.03-05.06 | 129 | 175 | 2387 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.5 V6 24V (932A1 | AR 32401 | 02.97-08.03 | 140 | 190 | 2492 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.5 V6 24V (932B1 | AR 32405 | 02.97-05.06 | 141 | 192 | 2492 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 3.2 GTA (932.BXB0 | 932 A.000 | 03.02-05.06 | 184 | 250 | 3179 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 TD (164.A1A) | VM 84 A | 06.87-09.92 | 84 | 114 | 2499 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | VM 08 B | 09.92-09.98 | 92 | 125 | 2499 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | VM 32 B | 09.92-09.98 | 92 | 125 | 2499 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V (164.K1) | AR 64306 | 09.92-09.98 | 155 | 211 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V (164.K1) | AR 66301 | 09.92-09.98 | 155 | 211 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V (164.K1) | AR 66302 | 09.92-09.98 | 155 | 211 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C | AR 64307 | 02.94-09.98 | 170 | 231 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C | AR 64308 | 02.94-09.98 | 170 | 231 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V QV (164.H1) | AR 64304 | 09.92-09.98 | 171 | 233 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 i.e. QV (164.AG) | AR 06430 | 09.90-09.92 | 147 | 200 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 i.e. QV (164.AG) | AR 64301 | 09.90-09.92 | 147 | 200 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.A) | AR 06410 | 06.87-09.92 | 141 | 192 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164. | AR 06412 | 06.87-09.92 | 135 | 184 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 16 | AR 64303 | 09.92-09.98 | 132 | 180 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 16 | AR 64305 | 09.92-09.98 | 132 | 180 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 16 | AR 64399 | 09.92-09.98 | 132 | 180 | 2959 |
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 16 | AR 66303 | 09.92-09.98 | 132 | 180 | 2959 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3A__) | AR 34103 | 09.98-10.00 | 114 | 155 | 1970 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3B00) | AR 36301 | 10.00-06.07 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 V6 (936A3___) | AR 34102 | 09.98-10.00 | 151 | 205 | 1996 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936A2A__) | AR 34202 | 09.98-10.00 | 100 | 136 | 2387 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936A2B__) | 839 A6.000 | 10.00-06.07 | 103 | 140 | 2387 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXA00, 936A3B00) | 841 C000 | 04.02-06.07 | 110 | 150 | 2387 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00) | 841 M.000 | 07.06-06.07 | 132 | 180 | 2387 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXD01) | 841 G.000 | 10.03-06.07 | 129 | 175 | 2387 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXD01) | 841 H.000 | 10.03-06.07 | 129 | 175 | 2387 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) | 841 M.000 | 07.05-06.07 | 136 | 185 | 2387 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXC00, 936AXG00) | 936 B.000 | 07.05-06.07 | 136 | 185 | 2387 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXD01, 936AXC00) | 841 M.000 | 10.03-06.07 | 120 | 163 | 2387 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936AXD01, 936AXC00) | 841 N.000 | 10.03-06.07 | 120 | 163 | 2387 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A2___) | AR 34201 | 09.98-12.06 | 140 | 190 | 2492 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A21__) | AR 36201 | 10.00-06.07 | 138 | 188 | 2492 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A1000, 936A10 | AR 34301 | 09.98-06.07 | 166 | 226 | 2959 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A1000, 936A10 | AR 34302 | 09.98-06.07 | 166 | 226 | 2959 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A11__) | AR 36101 | 10.00-06.07 | 162 | 220 | 2959 |
ALFA ROMEO 166 (936_) 3.2 V6 24V (936AXB00, 936AXA | 936 A.000 | 10.03-06.07 | 176 | 240 | 3179 |
ALFA ROMEO GT (937_) 1.8 TS (937CXR1A) | AR 32205 | 11.03-09.10 | 103 | 140 | 1747 |
ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B) | 937 A5.000 | 11.03-09.10 | 110 | 150 | 1910 |
ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B, 937CXZ1B) | 937 A6.000 | 05.08-09.10 | 125 | 170 | 1910 |
ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS (937CXH11, 937CXH1A, | 932 A2.000 | 12.06-09.10 | 119 | 162 | 1970 |
ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) | 932 A2.000 | 11.03-09.10 | 121 | 165 | 1970 |
ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) | 937 A1.000 | 11.03-09.10 | 121 | 165 | 1970 |
ALFA ROMEO GT (937_) 3.2 GTA (937CXP1B) | 936 A.000 | 11.03-09.10 | 176 | 240 | 3179 |
ALFA ROMEO GTV (916_) 1.8 16V (916C3) | AR 32201 | 05.98-10.05 | 106 | 144 | 1747 |
ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 JTS (916CXA00) | 937 A1.000 | 04.03-10.05 | 121 | 165 | 1970 |
ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 9 | AR 16201 | 06.95-10.05 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 9 | AR 32310 | 06.95-10.05 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | AR 32301 | 09.97-03.03 | 114 | 155 | 1970 |
ALFA ROMEO GTV (916_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A) | AR 16202 | 06.95-09.98 | 148 | 202 | 1996 |
ALFA ROMEO GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1) | AR 16102 | 10.96-10.00 | 162 | 220 | 2959 |
ALFA ROMEO GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) | AR 16105 | 10.00-10.05 | 160 | 218 | 2959 |
ALFA ROMEO GTV (916_) 3.2 V6 24V (916CXB00) | 936 A6.000 | 04.03-10.05 | 176 | 240 | 3179 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | 199 A6.000 | 09.08-08.13 | 70 | 95 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) | 955 A6.000 | 09.09-08.13 | 77 | 105 | 1368 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 1.8 16V (916S3) | AR 32201 | 05.98-04.05 | 106 | 144 | 1747 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 JTS (916SXA00) | 937 A1.000 | 04.03-04.05 | 121 | 165 | 1970 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | AR 32301 | 05.98-08.00 | 114 | 155 | 1970 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00 | AR 16201 | 06.95-04.05 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00 | AR 32310 | 06.95-04.05 | 110 | 150 | 1970 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1B00) | AR 16105 | 09.94-04.05 | 160 | 218 | 2959 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 24V (916S1) | AR 16102 | 01.99-10.03 | 162 | 220 | 2959 |
AUDI 100 C3 Sedán (443, 444) 2.3 E | NF | 01.90-11.90 | 98 | 133 | 2309 |
AUDI 200 C3 Sedán (447, 448) 2.2 Turbo | 2B | 02.88-12.90 | 140 | 190 | 2226 |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro | ADU | 03.94-05.95 | 232 | 315 | 2226 |
AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V quattro | 7A | 04.90-09.91 | 123 | 167 | 2309 |
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 20V quattro | 7A | 05.90-12.96 | 123 | 167 | 2309 |
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.6 quattro | ABC | 08.92-12.96 | 110 | 150 | 2598 |
AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro | PT | 04.93-02.94 | 180 | 245 | 3562 |
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 | LBM | 06.06-12.11 | 105 | 144 | 1993 |
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 | LF3(121CUL6) | 06.06-12.11 | 105 | 144 | 1993 |
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 D | LLW | 01.07-12.11 | 110 | 150 | 1991 |
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.5 | LBK | 06.06-12.11 | 115 | 156 | 2492 |
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.5 | LF4(152CUL6) | 06.06-12.11 | 115 | 156 | 2492 |
CHEVROLET LACETTI (J200) 2.0 D | LMN | 01.07-. | 89 | 121 | 1991 |
CHEVROLET NUBIRA Station Wagon 2.0 D | LMN | 01.07-12.11 | 89 | 121 | 1991 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | WJY (DW8B) | 04.99-12.11 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | WJZ (DW8) | 04.99-12.11 | 51 | 69 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | LFX (XU7JB) | 05.98-10.02 | 66 | 90 | 1761 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | A9A (XUD7) | 07.96-10.02 | 43 | 59 | 1769 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | D9B (XUD9) | 07.96-12.03 | 51 | 70 | 1905 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | NFU (TU5JP4) | 10.00-03.08 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgoneta/monovo | RHY (DW10TD) | 12.99-12.11 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | LFX (XU7JB) | 05.97-10.02 | 66 | 90 | 1761 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | D9B (XUD9A/L) | 07.96-12.03 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | DJY (XUD9A) | 07.96-12.03 | 50 | 68 | 1905 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | A9A (XUD7) | 07.98-10.02 | 43 | 58 | 1769 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | WJY (DW8B) | 07.98-10.05 | 51 | 70 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | WJZ (DW8) | 07.98-10.05 | 51 | 70 | 1868 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | NFU (TU5JP4) | 10.00-12.11 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, | RHY (DW10TD) | 12.99-10.05 | 66 | 90 | 1997 |
CITROËN BX (XB-_) 16 | 171D | 07.85-02.93 | 64 | 87 | 1580 |
CITROËN BX (XB-_) 16 | 171A | 10.82-06.88 | 66 | 90 | 1580 |
CITROËN BX (XB-_) 16 | 171B | 10.82-06.88 | 66 | 90 | 1580 |
CITROËN BX (XB-_) 16 | 171C | 10.82-06.88 | 66 | 90 | 1580 |
CITROËN BX (XB-_) 16 (XB180Z) | 180Z (XU5J) | 03.86-02.93 | 76 | 103 | 1580 |
CITROËN BX (XB-_) 19 | 159A | 07.86-05.89 | 75 | 102 | 1905 |
CITROËN BX (XB-_) 19 D | 162 (XUD9) | 09.83-09.93 | 47 | 64 | 1905 |
CITROËN BX (XB-_) 19 D | D9A (XUD9) | 09.83-09.93 | 47 | 64 | 1905 |
CITROËN BX (XB-_) 19 D | DJZ (XUD9A) | 09.83-09.93 | 47 | 64 | 1905 |
CITROËN BX (XB-_) 19 GTi | D6A (XU9J2) | 07.86-02.93 | 90 | 122 | 1905 |
CITROËN BX (XB-_) TRD Turbo | A8A (XUD7TE) | 03.88-02.93 | 66 | 90 | 1769 |
CITROËN BX (XB-_) TRD Turbo | AJZ (XUD7TE) | 03.88-02.93 | 66 | 90 | 1769 |
CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 171A | 06.85-06.88 | 66 | 90 | 1580 |
CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 171B | 06.85-06.88 | 66 | 90 | 1580 |
CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 171C | 06.85-06.88 | 66 | 90 | 1580 |
CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 171D | 07.85-12.94 | 64 | 87 | 1580 |
CITROËN BX Break (XB-_) 16 (XB180Z) | 180Z (XU5J) | 03.86-12.94 | 76 | 103 | 1580 |
CITROËN BX Break (XB-_) TRD Turbo | A8A (XUD7TE) | 03.88-12.94 | 66 | 90 | 1769 |
CITROËN BX Break (XB-_) TRD Turbo | AJZ (XUD7TE) | 03.88-12.94 | 66 | 90 | 1769 |
