Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 22 | ![]() 34 | ![]() 150 | ![]() 212 | ![]() 15 | ![]() 23 |
![]() 284 | ![]() 90 | ![]() 228 | ![]() 30 | ![]() 41 |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955.AXW1B) | 312 A2.000 | 07.11-12.13 | 63 | 86 | 875 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) | 199 B6.000 | 04.13-08.18 | 77 | 105 | 875 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955 | 199 A3.000 | 08.08-08.10 | 66 | 90 | 1248 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955 | 955 B2.000 | 08.08-08.10 | 66 | 90 | 1248 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955 | 199 B1.000 | 09.09-10.18 | 70 | 95 | 1248 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955 | 330 A1.000 | 09.09-10.18 | 70 | 95 | 1248 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 199 B4.000 | 01.11-12.15 | 62 | 84 | 1248 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 350 A1.000 | 03.11-10.18 | 57 | 78 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B) | 955 A1.000 | 08.08-08.13 | 58 | 78 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | 199 A6.000 | 09.08-08.13 | 70 | 95 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXV1A) | 955 A9.000 | 05.11-10.18 | 51 | 69 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) | 198 A4.000 | 01.09-08.16 | 88 | 120 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) | 955 A6.000 | 09.09-08.13 | 77 | 105 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 940 A2.000 | 09.09-10.18 | 125 | 170 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXA1B) | 199 A8.000 | 08.08-06.11 | 114 | 155 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXG1A) | 198 A4.000 | 08.08-08.13 | 88 | 120 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1 | 955 A2.000 | 10.09-12.14 | 99 | 135 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1 | 955 A7.000 | 10.09-12.14 | 99 | 135 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1 | 955 A8.000 | 10.09-10.18 | 120 | 163 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) | 198 A2.000 | 08.08-08.15 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) | 955 A3.000 | 08.08-08.15 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) | 955 A4.000 | 08.08-08.15 | 85 | 115 | 1598 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 11.04-07.11 | 65 | 88 | 1360 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4BU) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 07.08-07.11 | 110 | 150 | 1598 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 07.08-07.11 | 88 | 120 | 1598 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 11.04-07.07 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 11.04-12.10 | 130 | 177 | 1997 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 07.08-07.11 | 103 | 140 | 1997 |
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 11.04-12.10 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 11.04-07.11 | 65 | 88 | 1360 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | NFU (TU5JP4) | 09.07-07.08 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4BU) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 11.04-07.11 | 66 | 90 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 11.04-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 07.08-07.11 | 103 | 140 | 1598 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 07.08-07.11 | 110 | 150 | 1598 |
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 07.08-07.11 | 88 | 120 | 1598 |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 11.04-07.07 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 11.04-07.08 | 130 | 177 | 1997 |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 11.04-07.11 | 103 | 140 | 1997 |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 07.08-07.11 | 103 | 140 | 1997 |
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 11.04-07.11 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 I Furgoneta/Hatchback (LR_) 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 02.05-12.10 | 100 | 136 | 1997 |
CITROËN C4 I Sedán 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 07.06-07.11 | 80 | 109 | 1587 |
CITROËN C4 I Sedán 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 07.06-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 I Sedán 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 07.06-07.11 | 80 | 109 | 1560 |
CITROËN C4 I Sedán 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 07.06-07.11 | 103 | 140 | 1997 |
FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXB1A) | 169 A1.000 | 10.07-. | 55 | 75 | 1248 |
FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXE1A) | 199 B1.000 | 12.09-. | 70 | 95 | 1248 |
FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXE1A) | 312 B1.000 | 12.09-. | 70 | 95 | 1248 |
FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AYA1A) | 312 B5.000 | 06.16-. | 57 | 78 | 1248 |
FIAT 500 C (312_) 1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) | 169 A4.000 | 09.09-. | 51 | 69 | 1242 |
FIAT 500 C (312_) 1.3 D Multijet (312CXB1A) | 169 A1.000 | 09.09-. | 55 | 75 | 1248 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.4 (198AXA1B) | 192 B2.000 | 04.07-12.14 | 66 | 90 | 1368 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.4 16V (198AXS1B) | 198 A7.000 | 04.10-12.14 | 103 | 140 | 1368 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.4 LPG (198AXA1B) | 192 B2.000 | 12.08-12.14 | 66 | 90 | 1368 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.4 T-Jet (198AXF1B) | 198 A1.000 | 09.07-12.14 | 110 | 150 | 1368 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.4 T-Jet (198AXG1B) | 198 A4.000 | 10.07-12.14 | 88 | 120 | 1368 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXH1B) | 198 A3.000 | 09.07-12.14 | 77 | 105 | 1598 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXH1B) | 844 A3.000 | 09.07-12.14 | 77 | 105 | 1598 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXL1B) | 198 A2.000 | 03.08-12.14 | 88 | 120 | 1598 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXM1B) | 198 A6.000 | 03.08-12.14 | 66 | 90 | 1598 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXB1A) | 192 A8.000 | 04.07-12.14 | 88 | 120 | 1910 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXC1B) | 937 A5.000 | 04.07-12.14 | 110 | 150 | 1910 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXD1A) | 192 A1.000 | 11.06-12.09 | 85 | 116 | 1910 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXD1A) | 192 B4.000 | 11.06-12.09 | 85 | 116 | 1910 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXE1A) | 192 B5.000 | 04.07-12.08 | 66 | 90 | 1910 |
FIAT BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet (198AXN1B) | 198 A5.000 | 09.08-12.14 | 121 | 165 | 1956 |
FIAT BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet (198AXPIB) | 198 A8.000 | 09.08-12.14 | 120 | 163 | 1956 |
FIAT BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet (198AXPIB) | 844 A2.000 | 09.08-12.14 | 120 | 163 | 1956 |
FIAT DOBLO Furgoneta/monovolumen (223_) 1.2 (223ZX | 223 A5.000 | 03.01-01.04 | 48 | 65 | 1242 |
FIAT DOBLO Furgoneta/monovolumen (223_) 1.3 D Mult | 199 A2.000 | 10.05-01.10 | 55 | 75 | 1248 |
FIAT DOBLO Furgoneta/monovolumen (223_) 1.3 JTD 16 | 188 A8.000 | 05.04-12.06 | 51 | 70 | 1248 |
FIAT DOBLO Furgoneta/monovolumen (223_) 1.3 JTD 16 | 188 A9.000 | 05.04-12.06 | 51 | 70 | 1248 |
FIAT DOBLO Furgoneta/monovolumen (223_) 1.3 JTD 16 | 223 A9.000 | 08.06-. | 62 | 84 | 1248 |
FIAT DOBLO Furgoneta/monovolumen (223_) 1.4 | 350 A1.000 | 10.05-. | 57 | 77 | 1368 |
FIAT DOBLO Furgoneta/monovolumen (223_) 1.6 16V (2 | 182 B6.000 | 10.01-. | 76 | 103 | 1596 |
FIAT DOBLO Furgoneta/monovolumen (223_) 1.6 Natura | 182 B6.000 | 09.02-. | 76 | 103 | 1596 |
FIAT DOBLO Furgoneta/monovolumen (223_) 1.9 D (223 | 223 A6.000 | 03.01-. | 46 | 63 | 1910 |
FIAT DOBLO Furgoneta/monovolumen (223_) 1.9 JTD | 223 A7.000 | 07.03-. | 77 | 105 | 1910 |
FIAT DOBLO Furgoneta/monovolumen (223_) 1.9 JTD | 223 B1.000 | 07.03-. | 77 | 105 | 1910 |
FIAT DOBLO Furgoneta/monovolumen (223_) 1.9 JTD (2 | 182 B9.000 | 10.01-. | 74 | 100 | 1910 |
FIAT DOBLO Furgoneta/monovolumen (223_) 1.9 JTD (2 | 223 B2.000 | 10.01-. | 74 | 100 | 1910 |
FIAT DOBLO Furgoneta/monovolumen (223_) 1.9 JTD Mu | 186 A9.000 | 12.06-. | 88 | 120 | 1910 |
FIAT DOBLO Monospace (119_, 223_) 1.2 (223AXA1A) | 223 A5.000 | 03.01-. | 48 | 65 | 1242 |
FIAT DOBLO Monospace (119_, 223_) 1.3 D Multijet | 223 A9.000 | 10.05-. | 62 | 84 | 1248 |
FIAT DOBLO Monospace (119_, 223_) 1.3 JTD 16V | 188 A9.000 | 12.04-05.05 | 51 | 70 | 1248 |
FIAT DOBLO Monospace (119_, 223_) 1.4 | 350 A1.000 | 10.05-. | 57 | 77 | 1368 |
FIAT DOBLO Monospace (119_, 223_) 1.6 16V (223AXD1 | 182 B6.000 | 10.01-. | 76 | 103 | 1596 |
FIAT DOBLO Monospace (119_, 223_) 1.9 D (223AXB1A) | 223 A6.000 | 03.01-. | 46 | 63 | 1910 |
FIAT DOBLO Monospace (119_, 223_) 1.9 D Multijet | 186 A9.000 | 10.05-. | 88 | 120 | 1910 |
FIAT DOBLO Monospace (119_, 223_) 1.9 JTD | 223 A7.000 | 07.03-. | 77 | 105 | 1910 |
FIAT DOBLO Monospace (119_, 223_) 1.9 JTD | 223 B1.000 | 07.03-. | 77 | 105 | 1910 |
FIAT DOBLO Monospace (119_, 223_) 1.9 JTD (223AXE1 | 182 B9.000 | 10.01-. | 74 | 100 | 1910 |
FIAT DOBLO Monospace (119_, 223_) 1.9 JTD (223AXE1 | 223 B2.000 | 10.01-. | 74 | 100 | 1910 |
FIAT IDEA (350_) 1.2 16V | 188 A5.000 | 01.04-. | 59 | 80 | 1242 |
FIAT IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 188 A9.000 | 01.04-. | 51 | 70 | 1248 |
FIAT IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 199 B1.000 | 05.08-12.12 | 70 | 95 | 1248 |
FIAT IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 199 A3.000 | 10.05-. | 66 | 90 | 1248 |
FIAT IDEA (350_) 1.4 | 350 A1.000 | 10.05-. | 57 | 77 | 1368 |
FIAT IDEA (350_) 1.4 | 192 B2.000 | 12.03-. | 66 | 90 | 1368 |
FIAT IDEA (350_) 1.4 16V | 843 A1.000 | 01.04-. | 70 | 95 | 1368 |
FIAT IDEA (350_) 1.4 LPG | 350 A1.000 | 03.09-. | 57 | 78 | 1368 |
FIAT IDEA (350_) 1.6 D Multijet | 350 A2.000 | 05.08-. | 88 | 120 | 1598 |
FIAT IDEA (350_) 1.9 JTD | 188 B2.000 | 01.04-. | 74 | 101 | 1910 |
FIAT IDEA Van (350_) 1.4 (350BXA1A) | 843 A1.000 | 10.04-12.12 | 70 | 95 | 1368 |
FIAT IDEA Van (350_) JTD Multijet (350BXB1A) | 188 A9.000 | 10.04-12.11 | 51 | 69 | 1248 |
FIAT IDEA Van (350_) JTD Multijet (350BXG1A) | 199 A3.000 | 04.05-12.10 | 66 | 90 | 1248 |
FIAT IDEA Van (350_) MJTD (350BXD1A) | 188 B2.000 | 10.04-12.10 | 74 | 101 | 1910 |
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186B | 182 B6.000 | 09.00-06.10 | 76 | 103 | 1596 |
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 100 16V (186AXA1A) | 182 A4.000 | 04.99-06.10 | 76 | 103 | 1581 |
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 16V (186AGB1A) | 182 B6.000 | 04.02-06.10 | 70 | 95 | 1596 |
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 186 A4.000 | 04.99-06.10 | 76 | 103 | 1581 |
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 16V Bipower (186AXC1A) | 182 B6.000 | 10.01-06.10 | 76 | 103 | 1596 |
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 16V Blupower (186AMA1A) | 186 A3.000 | 04.99-06.10 | 70 | 95 | 1581 |
FIAT MULTIPLA (186_) 1.9 JTD (186AXE1A) | 186 A9.000 | 04.02-06.10 | 88 | 120 | 1910 |
FIAT MULTIPLA (186_) 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 182 B4.000 | 04.99-06.10 | 77 | 105 | 1910 |
FIAT MULTIPLA (186_) 1.9 JTD 110 | 186 A6.000 | 03.01-07.02 | 81 | 110 | 1910 |
FIAT MULTIPLA (186_) 1.9 JTD 115 | 186 A8.000 | 07.02-06.10 | 85 | 115 | 1910 |
FIAT MULTIPLA VAN (186_) 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, | 182 B6.000 | 09.00-06.10 | 76 | 103 | 1596 |
FIAT MULTIPLA VAN (186_) 1.9 JTD | 186 A8.000 | 05.04-06.10 | 85 | 116 | 1910 |
FIAT MULTIPLA VAN (186_) 1.9 JTD | 186 A6.000 | 09.00-03.02 | 81 | 110 | 1910 |
FIAT MULTIPLA VAN (186_) 1.9 JTD (186AXG1A, 186BXG | 186 A9.000 | 04.02-06.10 | 88 | 120 | 1910 |
FIAT MULTIPLA VAN (186_) Bipower | 182 B6.000 | 10.01-06.10 | 76 | 103 | 1596 |
FIAT PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 4x4 (169AXF2 | 169 A4.000 | 04.10-08.13 | 51 | 69 | 1242 |
FIAT PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 Natural Powe | 188 A4.000 | 01.07-12.11 | 44 | 60 | 1242 |
FIAT PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.3 D Multijet ( | 169 A1.000 | 06.06-08.13 | 55 | 75 | 1248 |
FIAT PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.3 D Multijet ( | 169 A5.000 | 06.06-08.13 | 55 | 75 | 1248 |
FIAT PANDA Furgoneta/Hatchback (169_) 1.2 4x4 | 188 A4.000 | 09.04-. | 44 | 60 | 1242 |
FIAT PANDA Furgoneta/Hatchback (169_) 1.3 D Multij | 169 A1.000 | 01.06-. | 55 | 75 | 1248 |
FIAT PANDA Furgoneta/Hatchback (169_) 1.3 D Multij | 169 A1.000 | 01.06-. | 55 | 75 | 1248 |
FIAT PANDA Furgoneta/Hatchback (169_) 1.3 D Multij | 188 A8.000 | 03.04-. | 51 | 70 | 1248 |
FIAT STILO (192_) 1.2 16V (192_XA1B) | 188 A5.000 | 02.02-11.06 | 59 | 80 | 1242 |
FIAT STILO (192_) 1.4 16V | 192 B2.000 | 03.05-11.06 | 66 | 90 | 1368 |
FIAT STILO (192_) 1.4 16V (192AXH1B, 192BXH1B) | 843 A1.000 | 10.03-12.06 | 70 | 95 | 1368 |
FIAT STILO (192_) 1.6 | 182 B6.000 | 04.05-11.06 | 100 | 136 | 1596 |
FIAT STILO (192_) 1.6 16V | 192 B3.000 | 05.05-11.06 | 77 | 105 | 1598 |
FIAT STILO (192_) 1.6 16V (192_XB1A) | 182 B6.000 | 10.01-11.06 | 76 | 103 | 1596 |
FIAT STILO (192_) 1.8 16V (192AXC1A, 192BXC1A) | 192 A4.000 | 10.01-04.07 | 98 | 133 | 1747 |
FIAT STILO (192_) 1.9 D Multijet | 192 A8.000 | 09.05-11.06 | 88 | 120 | 1910 |
FIAT STILO (192_) 1.9 D Multijet | 192 A9.000 | 09.05-11.06 | 74 | 100 | 1910 |
FIAT STILO (192_) 1.9 D Multijet | 937 A5.000 | 09.05-11.06 | 110 | 150 | 1910 |
FIAT STILO (192_) 1.9 JTD | 192 A5.000 | 01.04-11.06 | 103 | 140 | 1910 |
FIAT STILO (192_) 1.9 JTD | 937 A4.000 | 09.03-11.06 | 93 | 126 | 1910 |
FIAT STILO (192_) 1.9 JTD (192_XE1A) | 192 A1.000 | 10.01-11.06 | 85 | 115 | 1910 |
FIAT STILO (192_) 1.9 JTD (192_XE1A) | 192 B4.000 | 10.01-11.06 | 85 | 115 | 1910 |
FIAT STILO (192_) 1.9 JTD (192_XE1A) | 937 A7.000 | 10.01-11.06 | 85 | 115 | 1910 |
FIAT STILO (192_) 1.9 JTD (192_XF1A) | 192 A3.000 | 02.02-11.06 | 59 | 80 | 1910 |
FIAT STILO (192_) 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) | 192 B5.000 | 09.04-11.06 | 66 | 90 | 1910 |
FIAT STILO (192_) 2.4 20V (192_XD1A, 192AXD12) | 192 A2.000 | 10.01-04.07 | 125 | 170 | 2446 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.4 16V | 843 A1.000 | 01.04-08.08 | 70 | 95 | 1368 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.4 16V | 192 B2.000 | 03.05-08.08 | 66 | 90 | 1368 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.6 16V | 182 B6.000 | 01.03-08.08 | 76 | 103 | 1596 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.6 16V | 192 B3.000 | 03.05-12.07 | 77 | 105 | 1598 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.8 16V | 192 A4.000 | 01.03-08.08 | 98 | 133 | 1747 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 D | 192 B5.000 | 09.04-08.08 | 66 | 90 | 1910 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 D Multijet | 192 A8.000 | 09.05-08.08 | 88 | 120 | 1910 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 D Multijet | 192 A9.000 | 09.05-08.08 | 74 | 100 | 1910 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 D Multijet (192D | 937 A5.000 | 09.05-08.08 | 110 | 150 | 1910 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 JTD | 192 A1.000 | 01.03-08.08 | 85 | 115 | 1910 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 JTD | 192 A3.000 | 01.03-08.08 | 59 | 80 | 1910 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 JTD | 192 B4.000 | 01.03-08.08 | 85 | 115 | 1910 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 JTD | 937 A7.000 | 01.03-08.08 | 85 | 115 | 1910 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 JTD | 192 A5.000 | 01.04-08.08 | 103 | 140 | 1910 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 JTD | 937 A4.000 | 09.03-08.08 | 93 | 126 | 1910 |
FIAT STILO VAN (192_) 1.4 (192DXH1B) | 843 A1.000 | 01.04-08.08 | 70 | 95 | 1368 |
FIAT STILO VAN (192_) 1.6 (192DXB1A) | 182 B6.000 | 04.05-08.08 | 100 | 136 | 1596 |
FIAT STILO VAN (192_) 1.6 (192DXR1A) | 192 B3.000 | 04.05-08.08 | 77 | 105 | 1598 |
FIAT STILO VAN (192_) 1.9 JTD (192DXE1A) | 192 A1.000 | 10.01-08.05 | 85 | 116 | 1910 |
FIAT STILO VAN (192_) 1.9 JTD (192DXF1A) | 192 A3.000 | 10.01-08.05 | 59 | 80 | 1910 |
FIAT STILO VAN (192_) 1.9 JTD (192DXG1B) | 192 B1.000 | 02.04-08.08 | 100 | 136 | 1910 |
FIAT STILO VAN (192_) 1.9 JTD (192DXG1B) | 192 A5.000 | 09.03-08.05 | 103 | 140 | 1910 |
FIAT STILO VAN (192_) 1.9 JTD (192DXG1B) | 937 A4.000 | 09.03-08.05 | 93 | 126 | 1910 |
FIAT STILO VAN (192_) 1.9 JTD (192DXS1A) | 192 A8.000 | 09.05-08.08 | 88 | 120 | 1910 |
FIAT STILO VAN (192_) 1.9 JTD (192DXT1B) | 937 A5.000 | 09.05-08.08 | 110 | 150 | 1910 |
FIAT TIPO Hatchback (356_, 357_) 1.0 (357HXN1A) | 552 82 151 | 11.20-. | 74 | 101 | 999 |
FIAT TIPO Hatchback (356_, 357_) 1.3 D (356HXH1A) | 463 45 266 | 03.16-. | 70 | 95 | 1248 |
FIAT TIPO Hatchback (356_, 357_) 1.3 D (356HXH1A) | 552 66 963 | 03.16-. | 70 | 95 | 1248 |
FIAT TIPO Hatchback (356_, 357_) 1.3 D (356HXH1A) | 552 83 775 | 03.16-. | 70 | 95 | 1248 |
FIAT TIPO Hatchback (356_, 357_) 1.4 (356HXA1B) | 843 A1.000 | 03.16-. | 70 | 95 | 1368 |
FIAT TIPO Hatchback (356_, 357_) 1.6 (356HXE11) | 552 68 036 | 07.16-10.20 | 81 | 110 | 1598 |
FIAT TIPO Hatchback (356_, 357_) 1.6 Multijet (357 | 463 46 020 | 11.20-. | 96 | 131 | 1598 |
FIAT TIPO Sedán (356_, 357_) 1.3 D (356SXB1A, 356S | 199 B1.000 | 10.15-10.20 | 70 | 95 | 1248 |
FIAT TIPO Sedán (356_, 357_) 1.3 D (356SXB1A, 356S | 463 45 266 | 10.15-10.20 | 70 | 95 | 1248 |
FIAT TIPO Sedán (356_, 357_) 1.3 D (356SXB1A, 356S | 552 66 963 | 10.15-10.20 | 70 | 95 | 1248 |
FIAT TIPO Sedán (356_, 357_) 1.3 D (356SXB1A, 356S | 552 83 775 | 10.15-10.20 | 70 | 95 | 1248 |
FIAT TIPO Sedán (356_, 357_) 1.4 (356SXA1B) | 843 A1.000 | 10.15-. | 70 | 95 | 1368 |
FIAT TIPO Sedán (356_, 357_) 1.6 (356SXE11) | 552 68 036 | 10.15-10.20 | 81 | 110 | 1598 |
FIAT TIPO Sedán (356_, 357_) 1.6 D (356SXG1B) | 552 60 384 | 10.15-10.20 | 88 | 120 | 1598 |
FIAT TIPO Sedán (356_, 357_) 1.6 D (356SXG1B) | 940 C1.000 | 10.15-10.20 | 88 | 120 | 1598 |
FIAT TIPO Station Wagon (356_, 357_) 1.0 (357WXN1A | 552 82 151 | 11.20-. | 74 | 101 | 999 |
FIAT TIPO Station Wagon (356_, 357_) 1.3 D (356WXH | 463 45 266 | 03.16-. | 70 | 95 | 1248 |
FIAT TIPO Station Wagon (356_, 357_) 1.3 D (356WXH | 552 66 963 | 03.16-. | 70 | 95 | 1248 |
FIAT TIPO Station Wagon (356_, 357_) 1.3 D (356WXH | 552 83 775 | 03.16-. | 70 | 95 | 1248 |
FIAT TIPO Station Wagon (356_, 357_) 1.4 (356WXA1B | 843 A1.000 | 03.16-10.20 | 70 | 95 | 1368 |
FIAT TIPO Station Wagon (356_, 357_) 1.6 (356WXE11 | 552 68 036 | 07.16-10.20 | 81 | 110 | 1598 |
FIAT TIPO Station Wagon (356_, 357_) 1.6 Multijet | 463 46 020 | 11.20-. | 96 | 131 | 1598 |
FORD KA (RU8) 1.3 TDCi | 169A1000 | 10.08-05.16 | 55 | 75 | 1248 |
FORD KA (RU8) 1.3 TDCi | FD4 | 10.08-05.16 | 55 | 75 | 1248 |
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | CGBA | 10.00-03.07 | 81 | 110 | 1798 |
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | CGBB | 10.00-03.07 | 81 | 110 | 1798 |
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | CHBA | 10.00-03.07 | 92 | 125 | 1798 |
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | CHBB | 10.00-03.07 | 92 | 125 | 1798 |
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi | CFBA | 06.03-03.07 | 96 | 130 | 1798 |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | CJBA | 10.00-03.07 | 107 | 146 | 1999 |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | CJBB | 10.00-03.07 | 107 | 146 | 1999 |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | D5BA | 10.00-03.07 | 66 | 90 | 1998 |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi | SDBA | 10.00-03.07 | 66 | 90 | 1998 |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | D6BA | 10.00-03.07 | 85 | 115 | 1998 |
